Monitor de CO2 con Wi-Fi RJ45 y registrador de datos
CARACTERÍSTICAS
- Instalación empotrada en la pared o instalación en superficie de pared
- Pantalla LCD o Sin pantalla LCD
- Ajuste automático del brillo de la pantalla
- Luces LED de 3 colores que indican tres rangos de CO2
- Fuente de alimentación de 18~36 V CC/20~28 V CA o fuente de alimentación de 100~240 V CA
- Monitoreo de CO2 en tiempo real y CO2 promedio de 24 horas
- Monitoreo simultáneo opcional de PM2.5 o monitoreo de TVOC
- Interfaz RS485 o interfaz WiFi opcional
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
General Datos
| Parámetros de detección (máx.) | CO2, temperatura y humedad relativa(PM2.5 o TVOC opcional) | 
| Salida (opcional) | RS485 (Modbus RTU) Wi-Fi a 2,4 GHz 802.11b/g/n | 
| Entorno operativo | Temperatura:0~60℃ Humedad︰0~99 % de humedad relativa | 
| Condiciones de almacenamiento | 0℃~50℃, 0~70 % de humedad relativa | 
| Fuente de alimentación | 24 V CA/V CC ± 20 %, 100 ~ 240 V CA | 
| Dimensión general | 91,00 mm x 111,00 mm x 51,00 mm | 
| Consumo de energía | Promedio 1,9 W (24 V) 4,5 W (230 V) | 
| Instalación(incorporado) | Caja de tubería estándar 86/50 (distancia entre orificios de instalación: 60 mm) Caja de tubería estándar americana (distancia entre orificios de instalación: 84 mm) | 
PM2.5 Datos
 
| Sensor | Sensor de partículas láser, método de dispersión de luz | 
| Rango de medición | 0~500 μg ∕m3 | 
| Resolución de salida | 1 μg∕ m3 | 
| Precisión (PM2.5) | <15% | 
Datos de CO2
| Sensor | Detector infrarrojo no dispersivo (NDIR) | 
| Rango de medición | 400~5000 ppm | 
| Resolución de salida | 1 ppm | 
| Exactitud | ±50 ppm + 3 % de la lectura o 75 ppm | 
Datos de temperatura y humedad
| Sensor | Sensor digital integrado de temperatura y humedad de alta precisión | 
| Rango de medición | Temperatura: 0℃~60℃ Humedad: 0~99%RH | 
| Resolución de salida | Temperatura: 0,01 ℃ Humedad: 0,01 % HR | 
| Exactitud | Temperatura: ±0,8 ℃ Humedad: ±4,5 % HR | 
Datos de TVOC
| Sensor | Sensor de gas de óxido metálico | 
| Rango de medición | 0,001~4,0 mg/m | 
| Resolución de salida | 0,001 mg∕m3 | 
| Exactitud | <15% | 
DIMENSIONES
 
 		     			Escribe tu mensaje aquí y envíanoslo
 
         










