Monitor de contaminación del aire Tongdy
Detección de calidad del aire interior (CAI) en tiempo real en línea, de 7 a 24 horas
Salida en tiempo real de datos de PM2.5/PM10, CO2, TVOC y temperatura y humedad; selección de medición individual o combinada.
Un algoritmo de corrección interno especial garantiza que las mediciones de TVOC no se vean afectadas por los cambios ambientales.
Interfaz Modbus RS485 o Wi-Fi, RJ45 opcional
Las luces de tres colores indican los tres rangos de medición principales.
Mediciones de calidad del aire interior (CAI) con pantalla OLED opcional
Montaje en pared con fuente de alimentación de 24 V CA/CC
Utilizado en todos los edificios, antiguos y nuevos.
Proporciona detectores de monóxido de carbono y ozono de la serie TSP para la detección de más gases.
Más de 15 años de experiencia en la aplicación de productos de calidad del aire interior (CAI) en el mercado global
CARACTERÍSTICAS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| Datos generales | |
| Parámetro de detección | PM2.5/PM10;CO2;TVOC;Ttemperatura yHumididad Solteroo múltiples |
| Producción | RS485 (Modbus RTU) WIFI a 2,4 GHz 802.11b/g/n RJ45 (EthernetTCP) opcional |
| Entorno operativo | Temperatura:-20~60 ℃ Humedad︰0~99% HR |
| Condiciones de almacenamiento | -5℃~50℃ Humedad︰0~70% de humedad relativa (sin condensación) |
| Fuente de alimentación | 24 VCA ±10 %, o 18~24VDC |
| Dimensiones generales | 94 mm (L) × 116,5 mm (An) × 36 mm (Al) |
| Material de la carcasa y nivel IP | Material ignífugo PC/ABS / IP30 |
| Instalación | Instalación oculta:caja de alambre de 65 mm × 65 mm Smontaje en superficie: proporcionar un soporte de montaje |
| Datos de PM2.5/PM10 | |
| Sensor | Sensor de partículas láser, método de dispersión de luz |
| Rango de medición | PM2.5:0~500μg/㎥ PM10:0~500μg/㎥ |
| Resolución de salida | 1μg/㎥ |
| Estabilidad del punto cero | ±5μg/㎥ |
| Exactitud | <±15% |
| CO2Datos | |
| Sensor | Detector infrarrojo no dispersivo (NDIR) |
| Rango de medición | 400~2.000 ppm |
| Resolución de salida | 1 ppm |
| Exactitud | ±75 ppm o 10 % de la lectura |
| Datos de TVOC | |
| Sensor | Módulo TVOC |
| Rango de medición | 0~ 4.0mg/㎥ |
| Resolución de salida | 0,001 mg/㎥ |
| Exactitud | ≤±0.05mg/㎥+15% de la lectura |
| Datos de temperatura y humedad | |
| Sensor | Sensor digital integrado de temperatura y humedad de alta precisión |
| Rango de medición | Temperatura︰-20℃~60℃ / Humedad︰0~99% HR |
| Resolución de salida | Temperatura︰0,01 ℃ / Humedad︰0,01 % de humedad relativa |
| Exactitud | Temperatura︰<±0,5 ℃ a 25 ℃ de humedad:<±3,0 % HR(20%~80% de humedad relativa) |
DIMENSIONES











