Medidor de gas ozono O3
CARACTERÍSTICAS
Medición en tiempo real del ozono en el aire
Controlar el generador de ozono o el ventilador.
Detectar datos de ozono y conectarse al sistema BAS.
Esterilización y desinfección/ Supervisión sanitaria/ Maduración de frutas y verduras/ Detección de la calidad del aire, etc.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| Datos generales | |
| Fuente de alimentación | 24 VCA/VCC ± 20 % AAdaptador de corriente seleccionable de 100~230 VCA/24 VCC |
| Consumo de energía | 2,0 W(consumo de energía promedio) |
| Estándar de cableado | Área de la sección del alambre <1,5 mm2 |
| Condiciones de funcionamiento | -20~50℃/15~95% HR |
| Condiciones de almacenamiento | 0℃~35℃, 0~90% HR (sin condensación) |
| Dimensiones/Peso neto | 95(Ancho)X117(Largo)X36(Alto)mm / 260g |
| Proceso de fabricación | Certificación ISO 9001 |
| Vivienda y clase IP | Material plástico ignífugo PC/ABS, clase de protección: IP30 |
| Cumplimiento | Certificado CE-EMC |
| Datos del sensor | |
| Elemento sensor | Sensor electroquímico de ozono |
| Vida útil del sensor | Más de 2 años de experiencia. Diseño modular del sensor, fácil de reemplazar. |
| Tiempo de calentamiento | <60 segundos |
| Tiempo de respuesta | <120s @T90 |
| Actualización de señal | 1s |
| Rango de medición | 0-500 ppb/1000 ppb (predeterminado)/5000 ppb/10000 ppbopcional |
| Exactitud | Lectura de ±20 ppb + 5 % |
| Resolución de pantalla | 1 ppb (0,01 mg/m³) |
| Estabilidad | ±0,5% |
| Deriva cero | <1% |
| HumedadDetección | Opción |
| Salidas | |
| Salida analógica | Una fuente de alimentación de 0-10 V CCor Salida lineal de 4-20 mA para detección de ozono |
| Resolución de salida analógica | 16 bits |
| Salida de contacto seco de relé | Un relevoosalidacontrolaran ozonogenerador o un ventilador Corriente de conmutación máxima 5A (250 VCA/30 VCC),resistencia Carga |
| Interfaz de comunicación | Protocolo Modbus RTU con 9600 bps(por defecto) Protección antiestática de 15 kV |
| CONDUJOLuz | Luz verde: funcionamiento normal Luz roja: Fallo del sensor de ozono |
| Pantalla(opcional) | Pantalla OLED de ozono y temperaturae/T&RH. |
DIMENSIONES













